Prezzi semplici
Un pagamento unico per i privati, un abbonamento senza vincoli per i professionisti.
Arredi casa tua, oppure prepari un immobile da affittare o da vendere.
Il più sceltoProgetto14.90 CHFpagamento unico, valido 12 mesi · IVA incl.Per arredare una stanza, dall’idea alla lista d’acquisto. | Il più sceltoPass ristrutturazione 3 mesi49.00 CHFpagamento unico, valido 3 mesi · IVA incl.Per un trasloco o una ristrutturazione di più stanze. | |
|---|---|---|
| Progetti d’arredo | ||
| Stanze riarredate o arredate (3 proposte ciascuna) | 1 | 8 |
| Modifiche per progetto | 15 | 15 |
| Cambia un mobile, arreda una stanza vuota | 3 | 12 |
| Ricerca prodotti | ||
| Ricerche da foto: ritrovare o abbinare un mobile | 5 | 30 |
| Scene ricreate: stanza, atmosfera, disegno | 2 | 10 |
| Catalogo, ricerca in linguaggio naturale, preferiti | Incluso | Incluso |
| Confronto dei prezzi | Incluso | Incluso |
| Esportazioni e condivisione | ||
| Progetti salvati, da riaprire e modificare | Incluso | Incluso |
| Immagini ad alta definizione e PDF (lista d’acquisto, prezzi, link) | Incluso | Incluso |
| Video brevi | Non incluso | 2 |
| Condivisione tramite link | Incluso | Incluso |
| Contatto con i professionisti | ||
| Affidare il progetto a un professionista della regione | Incluso | Incluso |
Per chi arreda o presenta spazi per i propri clienti: architetti d’interni, arredatori, agenzie e amministrazioni immobiliari, hotel e affitti arredati, home stager, promotori immobiliari.
Il più sceltoStarter49.00 CHF / meseal mese, senza vincoli · IVA incl.Per iniziare: progetti clienti e immagini d’annuncio. | Il più sceltoPro129.00 CHF / meseal mese, senza vincoli · IVA incl.Per un’attività regolare: video, modelli e il tuo catalogo. | Il più sceltoMax279.00 CHF / meseal mese, senza vincoli · IVA incl.Per grandi volumi e team. | |
|---|---|---|---|
| Crediti al mese | 60 | 200 | 500 |
| Progetti d’arredo | |||
| Riarredare o arredare: 3 proposte, modifiche | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ristrutturazione virtuale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Svuotare una stanza, ritoccare una foto | Incluso | Incluso | Incluso |
| Le tue regole del mestiere, con priorità | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ricerca prodotti | |||
| Ricerca da foto e mobili abbinati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scene ricreate: immagine, schizzo, modello | Incluso | Incluso | Incluso |
| Catalogo, ricerca in linguaggio naturale, preferiti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Confronto dei prezzi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Il tuo catalogo (numero di prodotti), da solo o combinato | Non incluso | 2000 | 10'000 |
| Esportazioni e condivisione | |||
| Progetti salvati, da riaprire e modificare | Incluso | Incluso | Incluso |
| Immagini ad alta definizione, senza marchio, con il tuo logo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Video brevi | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Testi in 4 lingue: annunci, offerte, post | Incluso | Incluso | Incluso |
| Preventivi, PDF e tabella Excel | Incluso | Incluso | Incluso |
| I tuoi modelli Word e PowerPoint | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione tramite link e pagina acquirente | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Contatto con i professionisti | |||
| Richieste di privati al mese | Non incluso | 3 | 10 |
| Prossimamente | |||
| Commissione sugli acquisti nati dai tuoi progetti | Presto | Presto | Presto |
Un credito = un’immagine o una modifica; un progetto cliente completo = 3 crediti; un video = 5 crediti.
Sei un negozio? Integra il tuo catalogo →