Des tarifs simples
Un paiement unique pour les particuliers, un abonnement sans engagement pour les professionnels.
Vous aménagez chez vous, ou vous préparez un bien à louer ou à vendre.
Le plus choisiProjet14.90 CHFpaiement unique, valable 12 mois · TTCPour aménager une pièce, de l’idée à la liste d’achat. | Le plus choisiPass rénovation 3 mois49.00 CHFpaiement unique, valable 3 mois · TTCPour un déménagement ou une rénovation de plusieurs pièces. | |
|---|---|---|
| Projets d’aménagement | ||
| Pièces réaménagées ou meublées (3 propositions chacune) | 1 | 8 |
| Ajustements par projet | 15 | 15 |
| Changer un meuble, meubler une pièce vide | 3 | 12 |
| Recherche de produits | ||
| Recherches par photo : retrouver ou assortir un meuble | 5 | 30 |
| Scènes recréées : pièce, ambiance, dessin | 2 | 10 |
| Catalogue, recherche en langage naturel, coups de cœur | Inclus | Inclus |
| Comparaison des prix | Inclus | Inclus |
| Exports et partage | ||
| Projets enregistrés, à rouvrir et modifier | Inclus | Inclus |
| Images haute définition et PDF (liste d’achat, prix, liens) | Inclus | Inclus |
| Vidéos courtes | Non inclus | 2 |
| Partage par lien | Inclus | Inclus |
| Mise en relation | ||
| Confier son projet à un professionnel de sa région | Inclus | Inclus |
Pour tous ceux qui aménagent ou présentent des espaces pour leurs clients : architectes d’intérieur, décorateurs, agences et gérances immobilières, hôtels et locations meublées, home stagers, promoteurs.
Le plus choisiStarter49.00 CHF / moispar mois, sans engagement · TTCPour démarrer : projets clients et visuels d’annonce. | Le plus choisiPro129.00 CHF / moispar mois, sans engagement · TTCPour une activité régulière : vidéos, modèles et votre catalogue. | Le plus choisiMax279.00 CHF / moispar mois, sans engagement · TTCPour les gros volumes et les équipes. | |
|---|---|---|---|
| Crédits par mois | 60 | 200 | 500 |
| Projets d’aménagement | |||
| Réaménager ou meubler : 3 propositions, ajustements | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rénovation virtuelle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vider une pièce, retoucher une photo | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vos règles métier, prioritaires | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche de produits | |||
| Recherche par photo et meubles assortis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scènes recréées : image, croquis, maquette | Inclus | Inclus | Inclus |
| Catalogue, recherche en langage naturel, coups de cœur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comparaison des prix | Inclus | Inclus | Inclus |
| Votre catalogue (nombre de produits), seul ou combiné | Non inclus | 2'000 | 10'000 |
| Exports et partage | |||
| Projets enregistrés, à rouvrir et modifier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Images haute définition, sans marque, à votre logo | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vidéos courtes | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Textes en 4 langues : annonces, offres, publications | Inclus | Inclus | Inclus |
| Devis, PDF et tableau Excel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vos modèles Word et PowerPoint | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Partage par lien et page acheteur | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Mise en relation | |||
| Demandes de particuliers par mois | Non inclus | 3 | 10 |
| Bientôt disponible | |||
| Commission sur les achats issus de vos projets | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
Un crédit = un visuel ou un ajustement ; un projet client complet = 3 crédits ; une vidéo = 5 crédits.
Vous êtes une enseigne ? Intégrer votre catalogue →