Markttrends
Demnächst: die gefragtesten Stile, Budgets und Produkte, aggregiert und anonymisiert.
Innenarchitekten und Dekorateure
Präsentieren Sie Ihren Kunden in wenigen Minuten bezifferte Ideen, mit echten Produkten, Ihren eigenen Lieferanten und Ihren fachlichen Regeln.
01
Ein Foto des Raums, seine Maße und das Budget: MaxiSquare erstellt drei vollständige Einrichtungsvorschläge mit echten Möbeln, die Sie bis zur präsentationsreifen Version anpassen.
02
Ein Inspirationsbild, Ihre Skizze, ein Möbelstück oder ein Raum, den Sie anderswo gesehen haben: MaxiSquare macht daraus bezifferte Vorschläge mit echten Produkten.
03
Präsentationen, Moodboards, Offerten: Jedes Projekt wird zum versandfertigen Dokument, mit Ihrem Logo und ohne MaxiSquare-Marke.
04
Importieren Sie Ihre eigenen Produkte und bedienen Sie sich im gesamten Katalog unserer Partnerhändler.
Demnächst: die gefragtesten Stile, Budgets und Produkte, aggregiert und anonymisiert.
Am häufigsten gewähltStarter49.00 CHF / Monatpro Monat, ohne Mindestlaufzeit · inkl. MwSt.Für den Einstieg: Kundenprojekte und Inseratsbilder. | Am häufigsten gewähltPro129.00 CHF / Monatpro Monat, ohne Mindestlaufzeit · inkl. MwSt.Für eine regelmässige Tätigkeit: Videos, Vorlagen und Ihr Katalog. | Am häufigsten gewähltMax279.00 CHF / Monatpro Monat, ohne Mindestlaufzeit · inkl. MwSt.Für grosse Mengen und Teams. | |
|---|---|---|---|
| Guthaben pro Monat | 60 | 200 | 500 |
| Einrichtungsprojekte | |||
| Neu einrichten oder möblieren: 3 Vorschläge, Anpassungen | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Virtuelle Renovierung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Raum leeren, Foto retuschieren | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ihre Fachregeln, mit Vorrang | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Produktsuche | |||
| Suche per Foto und passende Möbel | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nachgestellte Szenen: Bild, Skizze, Modell | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Katalog, Suche in natürlicher Sprache, Lieblingsstücke | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Preisvergleich | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ihr Katalog (Anzahl Produkte), allein oder kombiniert | Nicht inklusive | 2'000 | 10'000 |
| Exporte und Teilen | |||
| Gespeicherte Projekte, zum erneuten Öffnen und Bearbeiten | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Hochauflösende Bilder, ohne Marke, mit Ihrem Logo | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kurzvideos | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Texte in 4 Sprachen: Inserate, Angebote, Beiträge | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Offerten, PDF und Excel-Tabelle | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ihre Word- und PowerPoint-Vorlagen | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Teilen per Link und Käuferseite | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vermittlung | |||
| Anfragen von Privatpersonen pro Monat | Nicht inklusive | 3 | 10 |
| Demnächst verfügbar | |||
| Provision auf Käufe aus Ihren Projekten | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
Ein Guthaben = ein Bild oder eine Anpassung; ein vollständiges Kundenprojekt = 3 Guthaben; ein Video = 5 Guthaben.